大乐透第 24152 期
01020708310210
- 本期销量
- 3.03 亿
- 奖池滚存
- 11.26 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 |
| 二等奖 | 145 | 113,095 |
| 二等奖(追加) | 16 | 90,476 |
| 三等奖 | 217 | 10,000 |
| 四等奖 | 651 | 3,000 |
| 五等奖 | 18,072 | 300 |
| 六等奖 | 22,278 | 200 |
| 七等奖 | 40,617 | 100 |
| 八等奖 | 751,224 | 15 |
| 九等奖 | 7,642,872 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票