大乐透第 24144 期
06070821300105
- 本期销量
- 2.99 亿
- 奖池滚存
- 9.02 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 |
| 二等奖 | 119 | 119,813 |
| 二等奖(追加) | 34 | 95,850 |
| 三等奖 | 312 | 10,000 |
| 四等奖 | 672 | 3,000 |
| 五等奖 | 20,049 | 300 |
| 六等奖 | 19,681 | 200 |
| 七等奖 | 50,060 | 100 |
| 八等奖 | 709,916 | 15 |
| 九等奖 | 7,203,403 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票