大乐透第 24124 期
02030710250111
- 本期销量
- 3.05 亿
- 奖池滚存
- 8.59 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 |
| 二等奖 | 93 | 148,884 |
| 二等奖(追加) | 36 | 119,107 |
| 三等奖 | 317 | 10,000 |
| 四等奖 | 653 | 3,000 |
| 五等奖 | 17,912 | 300 |
| 六等奖 | 20,892 | 200 |
| 七等奖 | 44,693 | 100 |
| 八等奖 | 724,533 | 15 |
| 九等奖 | 7,413,331 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票