大乐透第 24117 期
02102226280204
- 本期销量
- 2.79 亿
- 奖池滚存
- 10.26 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 9,706,493 |
| 一等奖(追加) | 3 | 7,765,194 |
| 二等奖 | 177 | 61,759 |
| 二等奖(追加) | 47 | 49,407 |
| 三等奖 | 228 | 10,000 |
| 四等奖 | 913 | 3,000 |
| 五等奖 | 24,561 | 300 |
| 六等奖 | 23,333 | 200 |
| 七等奖 | 46,900 | 100 |
| 八等奖 | 908,770 | 15 |
| 九等奖 | 8,226,907 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票