大乐透第 24112 期
05152431340310
- 本期销量
- 2.84 亿
- 奖池滚存
- 10.15 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | — |
| 二等奖 | 81 | 157,205 |
| 二等奖(追加) | 29 | 125,764 |
| 三等奖 | 218 | 10,000 |
| 四等奖 | 807 | 3,000 |
| 五等奖 | 15,544 | 300 |
| 六等奖 | 20,332 | 200 |
| 七等奖 | 33,083 | 100 |
| 八等奖 | 716,948 | 15 |
| 九等奖 | 7,421,829 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票