大乐透第 24110 期
01070818280412
- 本期销量
- 3.08 亿
- 奖池滚存
- 10.61 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 |
| 二等奖 | 191 | 53,245 |
| 二等奖(追加) | 83 | 42,596 |
| 三等奖 | 486 | 10,000 |
| 四等奖 | 1,091 | 3,000 |
| 五等奖 | 27,301 | 300 |
| 六等奖 | 32,427 | 200 |
| 七等奖 | 58,934 | 100 |
| 八等奖 | 972,128 | 15 |
| 九等奖 | 9,028,652 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票