大乐透第 24061 期
01121931330508
- 本期销量
- 2.99 亿
- 奖池滚存
- 10.11 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | — |
| 二等奖 | 70 | 191,462 |
| 二等奖(追加) | 20 | 153,169 |
| 三等奖 | 197 | 10,000 |
| 三等奖派奖 | 78 | 5,000 |
| 四等奖 | 931 | 3,000 |
| 四等奖派奖 | 355 | 1,500 |
| 五等奖 | 13,167 | 300 |
| 五等奖派奖 | 5,486 | 150 |
| 六等奖 | 35,483 | 200 |
| 六等奖派奖 | 14,087 | 100 |
| 七等奖 | 29,059 | 100 |
| 七等奖派奖 | 11,732 | 50 |
| 八等奖 | 806,413 | 15 |
| 八等奖派奖 | 326,035 | 7.5 |
| 九等奖 | 8,214,451 | 5 |
| 九等奖派奖 | 3,315,336 | 2.5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票