大乐透第 24047 期
11192126351011
- 本期销量
- 3.59 亿
- 奖池滚存
- 7.79 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 |
| 一等奖派奖 | 1 | 8,333,333 |
| 一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 |
| 一等奖追加派奖 | 1 | 6,666,666 |
| 二等奖 | 140 | 102,166 |
| 二等奖派奖 | 87 | 31,928 |
| 二等奖(追加) | 90 | 81,732 |
| 二等奖追加派奖 | 87 | 25,542 |
| 三等奖 | 364 | 10,000 |
| 三等奖派奖 | 193 | 5,000 |
| 四等奖 | 747 | 3,000 |
| 四等奖派奖 | 391 | 1,500 |
| 五等奖 | 20,558 | 300 |
| 五等奖派奖 | 11,038 | 150 |
| 六等奖 | 25,536 | 200 |
| 六等奖派奖 | 14,529 | 100 |
| 七等奖 | 66,638 | 100 |
| 七等奖派奖 | 36,732 | 50 |
| 八等奖 | 810,675 | 15 |
| 八等奖派奖 | 451,130 | 7.5 |
| 九等奖 | 8,344,516 | 5 |
| 九等奖派奖 | 4,618,518 | 2.5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票