大乐透第 24045 期
09101431320308
- 本期销量
- 3.40 亿
- 奖池滚存
- 8.50 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11 | 7,959,250 |
| 一等奖派奖 | 4 | 2,083,333 |
| 一等奖(追加) | 5 | 6,367,400 |
| 一等奖追加派奖 | 4 | 1,666,666 |
| 二等奖 | 245 | 53,044 |
| 二等奖派奖 | 140 | 19,841 |
| 二等奖(追加) | 154 | 42,435 |
| 二等奖追加派奖 | 140 | 15,872 |
| 三等奖 | 237 | 10,000 |
| 三等奖派奖 | 144 | 5,000 |
| 四等奖 | 1,232 | 3,000 |
| 四等奖派奖 | 693 | 1,500 |
| 五等奖 | 17,715 | 300 |
| 五等奖派奖 | 10,020 | 150 |
| 六等奖 | 32,938 | 200 |
| 六等奖派奖 | 18,888 | 100 |
| 七等奖 | 40,997 | 100 |
| 七等奖派奖 | 23,574 | 50 |
| 八等奖 | 871,716 | 15 |
| 八等奖派奖 | 495,181 | 7.5 |
| 九等奖 | 8,539,289 | 5 |
| 九等奖派奖 | 4,790,214 | 2.5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票