大乐透第 24040 期
05121629300306
- 本期销量
- 3.50 亿
- 奖池滚存
- 9.07 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 9,689,751 |
| 一等奖派奖 | 4 | 2,083,333 |
| 一等奖(追加) | 4 | 7,751,800 |
| 一等奖追加派奖 | 4 | 1,666,666 |
| 二等奖 | 123 | 114,513 |
| 二等奖派奖 | 67 | 41,459 |
| 二等奖(追加) | 76 | 91,610 |
| 二等奖追加派奖 | 67 | 33,167 |
| 三等奖 | 336 | 10,000 |
| 三等奖派奖 | 165 | 5,000 |
| 四等奖 | 945 | 3,000 |
| 四等奖派奖 | 552 | 1,500 |
| 五等奖 | 19,770 | 300 |
| 五等奖派奖 | 11,237 | 150 |
| 六等奖 | 29,845 | 200 |
| 六等奖派奖 | 17,476 | 100 |
| 七等奖 | 50,721 | 100 |
| 七等奖派奖 | 29,248 | 50 |
| 八等奖 | 803,646 | 15 |
| 八等奖派奖 | 462,721 | 7.5 |
| 九等奖 | 8,124,778 | 5 |
| 九等奖派奖 | 4,696,472 | 2.5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票