大乐透第 24004 期
02061819270809
- 本期销量
- 2.94 亿
- 奖池滚存
- 9.66 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 6,632,781 |
| 一等奖(追加) | 8 | 5,306,224 |
| 二等奖 | 193 | 45,844 |
| 二等奖(追加) | 80 | 36,675 |
| 三等奖 | 392 | 10,000 |
| 四等奖 | 1,464 | 3,000 |
| 五等奖 | 25,969 | 300 |
| 六等奖 | 37,415 | 200 |
| 七等奖 | 48,448 | 100 |
| 八等奖 | 1,020,144 | 15 |
| 九等奖 | 9,328,970 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票