大乐透第 23149 期
01161721290106
- 本期销量
- 2.87 亿
- 奖池滚存
- 11.04 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 9,555,249 |
| 一等奖(追加) | 3 | 7,644,199 |
| 二等奖 | 95 | 130,109 |
| 二等奖(追加) | 43 | 104,087 |
| 三等奖 | 196 | 10,000 |
| 四等奖 | 847 | 3,000 |
| 五等奖 | 16,584 | 300 |
| 六等奖 | 24,745 | 200 |
| 七等奖 | 37,999 | 100 |
| 八等奖 | 710,644 | 15 |
| 九等奖 | 7,089,913 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票