大乐透第 23140 期
01020919300102
- 本期销量
- 3.11 亿
- 奖池滚存
- 10.44 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 |
| 二等奖 | 113 | 129,633 |
| 二等奖(追加) | 38 | 103,706 |
| 三等奖 | 249 | 10,000 |
| 四等奖 | 1,337 | 3,000 |
| 五等奖 | 20,764 | 300 |
| 六等奖 | 26,681 | 200 |
| 七等奖 | 44,358 | 100 |
| 八等奖 | 708,695 | 15 |
| 九等奖 | 6,972,824 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票