大乐透第 23116 期
01030918290409
- 本期销量
- 3.00 亿
- 奖池滚存
- 8.15 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 8,003,202 |
| 一等奖(追加) | 1 | 6,402,561 |
| 二等奖 | 196 | 38,117 |
| 二等奖(追加) | 93 | 30,493 |
| 三等奖 | 277 | 10,000 |
| 四等奖 | 1,886 | 3,000 |
| 五等奖 | 28,983 | 300 |
| 六等奖 | 52,791 | 200 |
| 七等奖 | 49,996 | 100 |
| 八等奖 | 1,218,142 | 15 |
| 九等奖 | 9,875,612 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票