大乐透第 23114 期
02252730350110
- 本期销量
- 3.24 亿
- 奖池滚存
- 8.78 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | — |
| 二等奖 | 58 | 339,994 |
| 二等奖(追加) | 14 | 271,995 |
| 三等奖 | 169 | 10,000 |
| 四等奖 | 448 | 3,000 |
| 五等奖 | 11,198 | 300 |
| 六等奖 | 16,663 | 200 |
| 七等奖 | 29,256 | 100 |
| 八等奖 | 550,101 | 15 |
| 九等奖 | 6,229,564 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票