大乐透第 23060 期
02071924300912
- 本期销量
- 3.11 亿
- 奖池滚存
- 6.89 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 20 | 5,803,660 |
| 一等奖(追加) | 9 | 4,642,928 |
| 二等奖 | 307 | 22,911 |
| 二等奖(追加) | 141 | 18,328 |
| 三等奖 | 530 | 10,000 |
| 四等奖 | 2,232 | 3,000 |
| 五等奖 | 37,662 | 300 |
| 六等奖 | 51,050 | 200 |
| 七等奖 | 56,407 | 100 |
| 八等奖 | 1,275,057 | 15 |
| 九等奖 | 10,069,593 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票