大乐透第 23025 期
03092730311112
- 本期销量
- 2.99 亿
- 奖池滚存
- 6.67 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 6,917,554 |
| 一等奖(追加) | 4 | 5,534,043 |
| 二等奖 | 105 | 136,852 |
| 二等奖(追加) | 46 | 109,481 |
| 三等奖 | 221 | 10,000 |
| 四等奖 | 654 | 3,000 |
| 五等奖 | 13,794 | 300 |
| 六等奖 | 19,498 | 200 |
| 七等奖 | 36,121 | 100 |
| 八等奖 | 609,985 | 15 |
| 九等奖 | 6,649,623 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票