大乐透第 22040 期
10192529330812
- 本期销量
- 3.27 亿
- 奖池滚存
- 11.79 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 7,441,714 |
| 一等奖派奖 | 8 | 1,041,666 |
| 一等奖(追加) | 8 | 5,953,371 |
| 一等奖追加派奖 | 8 | 833,332 |
| 二等奖 | 187 | 67,198 |
| 二等奖派奖 | 93 | 29,868 |
| 二等奖(追加) | 94 | 53,758 |
| 二等奖追加派奖 | 93 | 23,894 |
| 三等奖 | 351 | 10,000 |
| 三等奖派奖 | 182 | 5,000 |
| 四等奖 | 1,115 | 3,000 |
| 四等奖派奖 | 670 | 1,500 |
| 五等奖 | 24,192 | 300 |
| 五等奖派奖 | 13,991 | 150 |
| 六等奖 | 25,398 | 200 |
| 六等奖派奖 | 14,492 | 100 |
| 七等奖 | 51,472 | 100 |
| 七等奖派奖 | 29,739 | 50 |
| 八等奖 | 890,767 | 15 |
| 八等奖派奖 | 517,147 | 7.5 |
| 九等奖 | 8,454,316 | 5 |
| 九等奖派奖 | 4,883,103 | 2.5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票