大乐透第 18070 期
02051016300407
- 本期销量
- 2.12 亿
- 奖池滚存
- 59.19 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 |
| 二等奖 | 52 | 166,567 |
| 二等奖(追加) | 19 | 99,940 |
| 三等奖 | 926 | 3,647 |
| 三等奖(追加) | 333 | 2,188 |
| 四等奖 | 38,186 | 200 |
| 四等奖(追加) | 14,827 | 100 |
| 五等奖 | 619,933 | 10 |
| 五等奖(追加) | 250,552 | 5 |
| 六等奖 | 5,718,446 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票