大乐透第 18004 期
04092228300110
- 本期销量
- 2.06 亿
- 奖池滚存
- 44.46 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 9,787,367 |
| 一等奖(追加) | 1 | 5,872,420 |
| 二等奖 | 56 | 186,520 |
| 二等奖(追加) | 14 | 111,912 |
| 三等奖 | 662 | 6,152 |
| 三等奖(追加) | 162 | 3,691 |
| 四等奖 | 24,218 | 200 |
| 四等奖(追加) | 7,533 | 100 |
| 五等奖 | 466,484 | 10 |
| 五等奖(追加) | 153,356 | 5 |
| 六等奖 | 4,616,264 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票