大乐透第 17146 期
01051114350910
- 本期销量
- 2.13 亿
- 奖池滚存
- 43.18 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 9,143,114 |
| 一等奖(追加) | 1 | 5,485,868 |
| 二等奖 | 99 | 90,710 |
| 二等奖(追加) | 26 | 54,426 |
| 三等奖 | 868 | 3,975 |
| 三等奖(追加) | 248 | 2,385 |
| 四等奖 | 36,295 | 200 |
| 四等奖(追加) | 10,553 | 100 |
| 五等奖 | 686,757 | 10 |
| 五等奖(追加) | 217,862 | 5 |
| 六等奖 | 6,081,236 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票