大乐透第 17110 期
10142021350205
- 本期销量
- 2.02 亿
- 奖池滚存
- 42.52 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 1 | 6,000,000 |
| 二等奖 | 59 | 154,052 |
| 二等奖(追加) | 21 | 92,431 |
| 三等奖 | 1,067 | 3,329 |
| 三等奖(追加) | 369 | 1,997 |
| 四等奖 | 28,696 | 200 |
| 四等奖(追加) | 10,129 | 100 |
| 五等奖 | 513,270 | 10 |
| 五等奖(追加) | 177,012 | 5 |
| 六等奖 | 4,966,144 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票