大乐透第 16151 期
04071114210512
- 本期销量
- 2.19 亿
- 奖池滚存
- 32.20 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 7,764,199 |
| 一等奖(追加) | 3 | 4,658,519 |
| 二等奖 | 101 | 89,308 |
| 二等奖(追加) | 23 | 53,584 |
| 三等奖 | 978 | 3,361 |
| 三等奖(追加) | 347 | 2,016 |
| 四等奖 | 40,473 | 200 |
| 四等奖(追加) | 12,764 | 100 |
| 五等奖 | 687,916 | 10 |
| 五等奖(追加) | 219,370 | 5 |
| 六等奖 | 6,611,701 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票