大乐透第 16146 期
21222529340111
- 本期销量
- 1.92 亿
- 奖池滚存
- 39.16 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 9,377,831 |
| 一等奖(追加) | 1 | 5,626,698 |
| 二等奖 | 56 | 182,464 |
| 二等奖(追加) | 7 | 109,478 |
| 三等奖 | 553 | 6,503 |
| 三等奖(追加) | 173 | 3,901 |
| 四等奖 | 24,027 | 200 |
| 四等奖(追加) | 7,480 | 100 |
| 五等奖 | 451,785 | 10 |
| 五等奖(追加) | 139,535 | 5 |
| 六等奖 | 4,451,941 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票