大乐透第 16141 期
02060719281112
- 本期销量
- 1.93 亿
- 奖池滚存
- 38.58 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 2 | 6,000,000 |
| 二等奖 | 91 | 105,391 |
| 二等奖(追加) | 16 | 63,234 |
| 三等奖 | 752 | 4,340 |
| 三等奖(追加) | 330 | 2,604 |
| 四等奖 | 25,698 | 200 |
| 四等奖(追加) | 9,248 | 100 |
| 五等奖 | 510,226 | 10 |
| 五等奖(追加) | 175,901 | 5 |
| 六等奖 | 4,769,966 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票