大乐透第 16120 期
03102032340407
- 本期销量
- 1.78 亿
- 奖池滚存
- 35.65 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 8,218,445 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 |
| 二等奖 | 45 | 170,108 |
| 二等奖(追加) | 11 | 102,064 |
| 三等奖 | 665 | 4,467 |
| 三等奖(追加) | 165 | 2,680 |
| 四等奖 | 26,976 | 200 |
| 四等奖(追加) | 8,537 | 100 |
| 五等奖 | 519,186 | 10 |
| 五等奖(追加) | 173,357 | 5 |
| 六等奖 | 5,182,758 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票