大乐透第 16110 期
07202123300710
- 本期销量
- 1.79 亿
- 奖池滚存
- 34.43 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8 | 6,772,123 |
| 一等奖(追加) | 1 | 4,063,273 |
| 二等奖 | 72 | 92,985 |
| 二等奖(追加) | 29 | 55,791 |
| 三等奖 | 860 | 3,221 |
| 三等奖(追加) | 239 | 1,932 |
| 四等奖 | 34,454 | 200 |
| 四等奖(追加) | 12,067 | 100 |
| 五等奖 | 605,286 | 10 |
| 五等奖(追加) | 205,945 | 5 |
| 六等奖 | 5,300,033 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票