大乐透第 16100 期
08121926300212
- 本期销量
- 1.95 亿
- 奖池滚存
- 33.72 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 |
| 二等奖 | 145 | 67,260 |
| 二等奖(追加) | 28 | 40,356 |
| 三等奖 | 607 | 5,685 |
| 三等奖(追加) | 229 | 3,411 |
| 四等奖 | 24,284 | 200 |
| 四等奖(追加) | 9,203 | 100 |
| 五等奖 | 475,364 | 10 |
| 五等奖(追加) | 175,211 | 5 |
| 六等奖 | 4,693,457 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票