大乐透第 16070 期
02091319230507
- 本期销量
- 1.97 亿
- 奖池滚存
- 31.88 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 1 | 6,000,000 |
| 二等奖 | 57 | 154,856 |
| 二等奖(追加) | 23 | 92,913 |
| 三等奖 | 650 | 5,235 |
| 三等奖(追加) | 274 | 3,141 |
| 四等奖 | 24,976 | 200 |
| 四等奖(追加) | 9,284 | 100 |
| 五等奖 | 476,809 | 10 |
| 五等奖(追加) | 184,290 | 5 |
| 六等奖 | 4,816,921 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票