大乐透第 16047 期
02032329320509
- 本期销量
- 2.09 亿
- 奖池滚存
- 28.18 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 |
| 一等奖派奖 | 2 | 5,000,000 |
| 一等奖(追加) | 2 | 6,000,000 |
| 一等奖追加派奖 | 2 | 3,000,000 |
| 二等奖 | 63 | 151,835 |
| 二等奖(追加) | 22 | 91,101 |
| 三等奖 | 521 | 6,564 |
| 三等奖(追加) | 274 | 3,938 |
| 四等奖 | 27,342 | 200 |
| 四等奖派奖 | 15,361 | 100 |
| 四等奖(追加) | 15,361 | 100 |
| 五等奖 | 495,818 | 10 |
| 五等奖派奖 | 280,192 | 5 |
| 五等奖(追加) | 280,192 | 5 |
| 六等奖 | 4,978,155 | 5 |
| 六等奖派奖 | 2,806,317 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票