大乐透第 16004 期
10202332350910
- 本期销量
- 1.92 亿
- 奖池滚存
- 22.65 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 |
| 二等奖 | 41 | 221,591 |
| 二等奖(追加) | 17 | 132,954 |
| 三等奖 | 532 | 7,141 |
| 三等奖(追加) | 143 | 4,284 |
| 四等奖 | 20,515 | 200 |
| 四等奖(追加) | 5,564 | 100 |
| 五等奖 | 422,141 | 10 |
| 五等奖(追加) | 126,179 | 5 |
| 六等奖 | 4,294,960 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票