大乐透第 15144 期
01092426290611
- 本期销量
- 1.65 亿
- 奖池滚存
- 20.32 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 7,225,565 |
| 一等奖(追加) | 2 | 4,335,339 |
| 二等奖 | 53 | 142,351 |
| 二等奖(追加) | 14 | 85,410 |
| 三等奖 | 728 | 3,879 |
| 三等奖(追加) | 247 | 2,327 |
| 四等奖 | 27,895 | 200 |
| 四等奖(追加) | 7,782 | 100 |
| 五等奖 | 462,569 | 10 |
| 五等奖(追加) | 135,194 | 5 |
| 六等奖 | 4,117,175 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票