大乐透第 15045 期
08092229300812
- 本期销量
- 1.64 亿
- 奖池滚存
- 12.36 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 8,781,839 |
| 一等奖(追加) | 1 | 5,269,103 |
| 二等奖 | 197 | 29,586 |
| 二等奖(追加) | 90 | 17,751 |
| 三等奖 | 962 | 2,465 |
| 三等奖(追加) | 349 | 1,479 |
| 四等奖 | 33,008 | 200 |
| 四等奖(追加) | 9,942 | 100 |
| 五等奖 | 581,755 | 10 |
| 五等奖(追加) | 181,464 | 5 |
| 六等奖 | 4,912,738 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票