大乐透第 14151 期
03082631320812
- 本期销量
- 2.00 亿
- 奖池滚存
- 11.93 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 6,987,198 |
| 一等奖(追加) | 1 | 4,192,318 |
| 二等奖 | 78 | 98,775 |
| 二等奖(追加) | 9 | 59,265 |
| 三等奖 | 1,012 | 2,709 |
| 三等奖(追加) | 284 | 1,625 |
| 四等奖 | 45,463 | 200 |
| 四等奖(追加) | 13,355 | 100 |
| 五等奖 | 749,520 | 10 |
| 五等奖(追加) | 227,819 | 5 |
| 六等奖 | 6,676,122 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票