大乐透第 14149 期
02131926350105
- 本期销量
- 2.24 亿
- 奖池滚存
- 12.34 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 23 | 5,849,579 |
| 一等奖(追加) | 1 | 3,509,747 |
| 二等奖 | 85 | 109,364 |
| 二等奖(追加) | 25 | 65,618 |
| 三等奖 | 732 | 4,838 |
| 三等奖(追加) | 245 | 2,902 |
| 四等奖 | 37,408 | 200 |
| 四等奖(追加) | 11,406 | 100 |
| 五等奖 | 687,255 | 10 |
| 五等奖(追加) | 206,812 | 5 |
| 六等奖 | 6,448,178 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票