大乐透第 14147 期
05091426340209
- 本期销量
- 2.03 亿
- 奖池滚存
- 13.25 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 6,543,131 |
| 一等奖(追加) | 5 | 3,925,878 |
| 二等奖 | 58 | 153,503 |
| 二等奖(追加) | 13 | 92,101 |
| 三等奖 | 844 | 4,087 |
| 三等奖(追加) | 195 | 2,452 |
| 四等奖 | 31,595 | 200 |
| 四等奖(追加) | 9,986 | 100 |
| 五等奖 | 569,440 | 10 |
| 五等奖(追加) | 177,545 | 5 |
| 六等奖 | 5,935,870 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票