大乐透第 14012 期
09202123290507
- 本期销量
- 1.27 亿
- 奖池滚存
- 3.09 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 9,827,845 |
| 一等奖(追加) | 1 | 5,896,707 |
| 二等奖 | 64 | 74,203 |
| 二等奖(追加) | 9 | 44,521 |
| 三等奖 | 96 | 11,854 |
| 三等奖(追加) | 21 | 7,112 |
| 四等奖 | 362 | 3,000 |
| 四等奖(追加) | 68 | 1,500 |
| 五等奖 | 10,737 | 600 |
| 五等奖(追加) | 2,567 | 300 |
| 六等奖 | 34,997 | 100 |
| 六等奖(追加) | 9,638 | 50 |
| 七等奖 | 414,117 | 10 |
| 七等奖(追加) | 115,599 | 5 |
| 八等奖 | 3,831,853 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票