大乐透第 14004 期
07101927280912
- 本期销量
- 1.21 亿
- 奖池滚存
- 2.59 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 7,468,802 |
| 一等奖(追加) | 1 | 4,481,281 |
| 二等奖 | 60 | 65,432 |
| 二等奖(追加) | 9 | 39,259 |
| 三等奖 | 185 | 6,000 |
| 三等奖(追加) | 64 | 3,600 |
| 四等奖 | 614 | 3,000 |
| 四等奖(追加) | 131 | 1,500 |
| 五等奖 | 10,719 | 600 |
| 五等奖(追加) | 3,035 | 300 |
| 六等奖 | 37,128 | 100 |
| 六等奖(追加) | 11,189 | 50 |
| 七等奖 | 427,141 | 10 |
| 七等奖(追加) | 121,757 | 5 |
| 八等奖 | 3,876,420 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票