大乐透第 14001 期
05132023290811
- 本期销量
- 1.21 亿
- 奖池滚存
- 2.46 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 |
| 二等奖 | 51 | 92,763 |
| 二等奖(追加) | 12 | 55,657 |
| 三等奖 | 123 | 9,531 |
| 三等奖(追加) | 31 | 5,718 |
| 四等奖 | 369 | 3,000 |
| 四等奖(追加) | 117 | 1,500 |
| 五等奖 | 9,577 | 600 |
| 五等奖(追加) | 2,543 | 300 |
| 六等奖 | 31,684 | 100 |
| 六等奖(追加) | 8,461 | 50 |
| 七等奖 | 351,372 | 10 |
| 七等奖(追加) | 97,755 | 5 |
| 八等奖 | 3,380,557 | 5 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票