大乐透第 13147 期
03092224250509
- 本期销量
- 1.07 亿
- 奖池滚存
- 1.71 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 9,377,504 |
| 一等奖(追加) | 0 | — |
| 二等奖 | 23 | 214,583 |
| 二等奖(追加) | 7 | 128,749 |
| 三等奖 | 39 | 33,777 |
| 三等奖(追加) | 7 | 20,266 |
| 四等奖 | 280 | 3,000 |
| 四等奖(追加) | 93 | 1,500 |
| 五等奖 | 4,797 | 600 |
| 五等奖(追加) | 1,332 | 300 |
| 六等奖 | 18,217 | 100 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票