大乐透第 13110 期
07161832330207
- 本期销量
- 1.10 亿
- 奖池滚存
- 1.49 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 9,388,735 |
| 一等奖(追加) | 0 | — |
| 二等奖 | 28 | 175,199 |
| 二等奖(追加) | 9 | 105,119 |
| 三等奖 | 95 | 13,299 |
| 三等奖(追加) | 25 | 7,979 |
| 四等奖 | 274 | 3,000 |
| 四等奖(追加) | 70 | 1,500 |
| 五等奖 | 5,953 | 600 |
| 五等奖(追加) | 1,862 | 300 |
| 六等奖 | 21,611 | 100 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票