大乐透第 12151 期
03192024330304
- 本期销量
- 8462.95 万
- 奖池滚存
- 6971.44 万
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | — |
| 一等奖(追加) | 0 | — |
| 二等奖 | 24 | 158,969 |
| 二等奖(追加) | 10 | 95,381 |
| 三等奖 | 41 | 25,367 |
| 三等奖(追加) | 10 | 15,220 |
| 四等奖 | 130 | 3,000 |
| 四等奖(追加) | 38 | 1,500 |
| 五等奖 | 4,615 | 600 |
| 五等奖(追加) | 1,444 | 300 |
| 六等奖 | 14,502 | 100 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票