大乐透第 12149 期
02102333340510
- 本期销量
- 8618.31 万
- 奖池滚存
- 3070.85 万
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 5,000,000 |
| 一等奖(追加) | 2 | 3,000,000 |
| 二等奖 | 39 | 83,375 |
| 二等奖(追加) | 13 | 50,025 |
| 三等奖 | 52 | 17,357 |
| 三等奖(追加) | 7 | 10,414 |
| 四等奖 | 314 | 3,000 |
| 四等奖(追加) | 95 | 1,500 |
| 五等奖 | 4,707 | 600 |
| 五等奖(追加) | 1,292 | 300 |
| 六等奖 | 18,025 | 100 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票