大乐透第 12147 期
02031719330209
- 本期销量
- 9525.91 万
- 奖池滚存
- 2852.93 万
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 5,000,000 |
| 一等奖(追加) | 1 | 3,000,000 |
| 二等奖 | 14 | 351,175 |
| 二等奖(追加) | 1 | 210,705 |
| 三等奖 | 70 | 15,295 |
| 三等奖(追加) | 23 | 9,177 |
| 四等奖 | 246 | 3,000 |
| 四等奖(追加) | 73 | 1,500 |
| 五等奖 | 4,576 | 600 |
| 五等奖(追加) | 1,303 | 300 |
| 六等奖 | 18,536 | 100 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票