大乐透第 11074 期
07162328310306
- 本期销量
- 1.02 亿
- 奖池滚存
- 1.39 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 25 | 5,160,559 |
| 一等奖(追加) | 21 | 3,096,335 |
| 二等奖 | 142 | 21,182 |
| 二等奖(追加) | 80 | 12,709 |
| 三等奖 | 258 | 6,000 |
| 三等奖(追加) | 137 | 3,600 |
| 四等奖 | 539 | 3,000 |
| 四等奖(追加) | 218 | 1,500 |
| 五等奖 | 9,113 | 600 |
| 五等奖(追加) | 3,140 | 300 |
| 六等奖 | 32,114 | 100 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票