大乐透第 11047 期
02152233350508
- 本期销量
- 9677.02 万
- 奖池滚存
- 3.87 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | — |
| 二等奖 | 12 | 320,909 |
| 二等奖(追加) | 2 | 192,545 |
| 三等奖 | 39 | 21,011 |
| 三等奖(追加) | 19 | 12,606 |
| 四等奖 | 352 | 3,000 |
| 四等奖(追加) | 140 | 1,500 |
| 五等奖 | 3,828 | 600 |
| 五等奖(追加) | 1,271 | 300 |
| 六等奖 | 22,268 | 100 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票