大乐透第 11040 期
03071518200106
- 本期销量
- 9606.94 万
- 奖池滚存
- 3.49 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | — |
| 一等奖(追加) | 0 | — |
| 二等奖 | 20 | 262,412 |
| 二等奖(追加) | 3 | 157,447 |
| 三等奖 | 50 | 24,488 |
| 三等奖(追加) | 14 | 14,692 |
| 四等奖 | 173 | 3,000 |
| 四等奖(追加) | 71 | 1,500 |
| 五等奖 | 3,806 | 600 |
| 五等奖(追加) | 1,036 | 300 |
| 六等奖 | 15,783 | 100 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票