大乐透第 11014 期
02142021240209
- 本期销量
- 6878.37 万
- 奖池滚存
- 1.55 亿
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | — |
| 一等奖(追加) | 0 | — |
| 二等奖 | 15 | 254,573 |
| 二等奖(追加) | 2 | 152,743 |
| 三等奖 | 29 | 32,219 |
| 三等奖(追加) | 5 | 19,331 |
| 四等奖 | 160 | 3,000 |
| 四等奖(追加) | 29 | 1,500 |
| 五等奖 | 2,566 | 600 |
| 五等奖(追加) | 741 | 300 |
| 六等奖 | 10,157 | 100 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票