大乐透第 09149 期
01031012200207
- 本期销量
- 6237.49 万
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 5,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | — |
| 二等奖 | 14 | 142,617 |
| 二等奖(追加) | 2 | 85,570 |
| 三等奖 | 37 | 12,965 |
| 三等奖(追加) | 8 | 7,779 |
| 四等奖 | 332 | 3,000 |
| 四等奖(追加) | 101 | 1,500 |
| 五等奖 | 3,397 | 600 |
| 五等奖(追加) | 854 | 300 |
| 六等奖 | 18,577 | 100 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票