大乐透第 09144 期
18263233340406
- 本期销量
- 6339.25 万
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 5,000,000 |
| 一等奖(追加) | 0 | — |
| 二等奖 | 64 | 12,222 |
| 二等奖(追加) | 7 | 7,333 |
| 三等奖 | 92 | 6,000 |
| 三等奖(追加) | 17 | 3,600 |
| 四等奖 | 382 | 3,000 |
| 四等奖(追加) | 75 | 1,500 |
| 五等奖 | 9,544 | 600 |
| 五等奖(追加) | 2,091 | 300 |
| 六等奖 | 25,282 | 100 |
大乐透工具
开奖时间:一、三、六21:25开奖
更多大乐透开奖
同为全国彩票